Сканер штрих-коду безпровідний 1D S1-GC with 2.4GHz Data Receiver(Charging Cradle)

Передача даних на наддалекі відстані
Передача даних на 150 м-код на великі відстані, підтримує автоматичну частотну модуляцію та режим інвентаризації, а також має пам'ять 16 МБ для збереження інформації про дані.
Професійний модуль сканування
Модуль сканування з високою продуктивністю та чудовою роздільною здатністю (2500), легко декодує 1d штрих-код, у тому числі з низькою контрастністю друку, високою щільністю та пошкодженим штрих-кодом.
Потужна здатність витривалості
Акумуляторна полімерно-літієва батарея ємністю 1200 мАг дозволяє безперервно пристрою працювати більше 30 годин при повній зарядці.
Високої якості
Використовуйте високоякісні дроти та вогнетривкі матеріали з міжнародним стандартом, придатною для вторинної переробки та практичною оболонкою для захисту пристрою.
Міцність промислового класу
Клас промислової герметизації IP54 витримує падіння з висоти 1,5 м і удари об землю.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xkancode |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Сканер штрихкодів |
| Тип сканера штрих-коду | Ручний |
| Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
| Схема сканування | Одноплоскостна |
| Швидкість сканування | 300 скан/сек |
| Інтерфейс підключення до джерела | USB |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP54 |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Підставка в комплекті | Так |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 168 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Висота | 100 мм |
| Вага | 0.16 кг |
| Технічні характеристики сканера штрих-кодів: | |
| Тип скануючого модуля | Імідж сканер (CMOS) |
| Режими роботи сканера | Ручний, Автоматичний |
| Гарантія | 12 місяців |
| Інтерфейси підключення | Bluetooth, USB |
| 1D Штрих-коди | UPC/EAN, UPC/EAN with supplements, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code 39 (Full ASCII), code 11, Interleaved 2of 5, Matrix 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI/Plessey, Chinese 2 of 5, China Postal Code, GS1 DataBar |
| Розширення | 3 mil |
| Дальність сканування | 150 м (2.4 ГГц), 30 м (Bluetooth) (відкрита площа) |
| Декодовані штрих-коди | 1D |
| Температура зберігання | експлуатація -20°C до 50°C/ зберігання -40°C до 60°C |
| Акумулятор | Літій-іонна 2400 мАг |
| Час роботи без підзарядки | Кількість операцій сканування на одному заряді: 100 000 операцій сканування (60 за хвилину) або 60 000 операцій сканування (10 за хвилину); Час роботи при повному заряді: 100 годин |
| Час заряду акумулятора | 4 роки |
| Ударостійкість | Витримує багаторазові падіння на бетонну поверхню з висоти 1.5 м |
| Стійкість до зовнішніх впливів | IP54 |
| Наявність підставки | Є, входять до комплекту |
- Ціна: 3 200 ₴

