Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Консультуємо! Допомагаємо в налаштуванні!
Модель XP-233B випускається для європейського ринку. Дана модель перевершує за якістю, надійності і технічним параметрам зовні схожу модель XP-235B (яка призначений для китайського ринку). Порівняння моделей XP233B і XP-235B:
| Модель | XP-233B | XP-235B |
| Швидкість друку | 127мм/с | 101мм/с |
| Довжина друку | 1200мм | 80мм |
| DRAM | 4096Kb | 64Kb |
| Вага | 1,18 кг | 1,04 кг |
Модель XP-233B завоювала велику популярність серед логістичних і виробничих компаній.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XPrinter |
| Країна виробник | Китай |
| Метод друку | Термодрук |
| Швидкість друку | 127 мм/с |
| Роздільна здатність друку | 203 dpi |
| Максимальна довжина друку | 1200 мм |
| Максимальна ширина друку | 56 мм |
| Діаметр рулону | 101 мм |
| Максимальна робоча температура | 45 град. |
| Мінімальна робоча температура | 5 град. |
| Тип штрих-коду | 1D, 2D, Code 128, Code 39, EAN, PDF |
| Діаметр втулки | 25 мм |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | USB |
| Гарантійний термін | 12 мес |
- Ціна: 2 350 ₴





