Описание
Информация для заказа
Режими роботи |
Сортування за номіналом Сортування за орієнтацією Звичайний рахунок Рахунок змішаної пачки Фасовка по сумі і кількості Мультивалютний Авторозбір валюти Порівняння серійних номерів |
Максимальна кількість обробленої валюти | 10 |
Швидкість рахунку валют | 800/1000 |
Місткість подаючої кишені | 500 |
Місткість приймальної кишені | 200 - 100 |
Детекція | Інфрачервона, детекція видимого образу, магнітна, ультрафіолетова, детекція кольорового спектру, 3D перевірка геометрничних параметрів купюри |
Тип дисплея | Кольоровий LCD |
Інтерфейси | RS-232, RJ-12, RJ-45 |
Додаткові функції | принтер для друку, виносний дисплей клієнта |
Вага, розміри | 7,6 кг, 275х240х320/350 |
Виробник | США |
- Цена: Цену уточняйте